atrk جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران - کاهش مخاطب در سال 98/مقایسه فروش سه سال اخیر همراه با جدول جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران - کاهش مخاطب در سال 98/مقایسه فروش سه سال اخیر همراه با جدول

کاهش مخاطب در سال 98/مقایسه فروش سه سال اخیر همراه با جدول

 

مقایسه جدول فروش فرودین ماه سه سال اخیر و افت مخاطب امسال نسبت به سال گذشته توجه بیشتر صاحبان آثار و صنوف را به انتخاب و اکران مهمترین فصل نمایش فیلم را دو چندان می‌کند. 

با نگاهی به وضعیت فروش و مخاطب در  یک ماه فرودین سال 98، شاهد افت مخاطب نسبت به سال گذشته هستیم . این در شرایطی است که آمار فروش فیلم های سینمایی در سال 98 در ماه فروردین با افزایش فروش بیش از 12 میلیارد روبرو شد.

با نگاهی به  چیدمان اکران سال 97  و اقبال خوب مخاطب از آثار اکران شده، می توان به اهمیت چیدمان آثار در فصل پرمخاطب نوروزی و در نتیجه رونق سینما را به وضوح دید. در نوروز 97ما شاهد موقعیت اکران مناسب برای تمام فیلم ها بودیم که علاوه بر پرفروش شدن فیلم کمدی ”مصادره” دیگر آثار از جمله ”لاتاری” و ”به وقت شام” که آثار اجتماعی بودند، توانستند به موقعیت خوبی به لحاظ جذب مخاطب برسند و به نوعی سینما متکی به یک یا دو فیلم نبود و مخاطبین هریک از آثاری که با ذائقه شان مطابقت داشت به دیدن نشستند.  اما امسال و سال 96 با چیدمانی که شاهد بودیم، تنها امکان اکران برای دو فیلم فراهم شد و انتخاب غلط فیلم‌ها و اکران آنها درکنار یکدیگر باعث ایجاد  رانت برای فروش تنها دو فیلم بدل شد و آثار دیگر دیده نشدند. این تجربه در سال 96 نیز قابل مشاهده است اما در سال 97 با انتخاب درست فیلم‌ها امکان فروش و دیده شدن برای تمام فیلم ها فراهم شد و اکران نوروزی به رانت برای دو یا سه فیلم بدل نشد.  

مقایسه اماری نشان می دهد هر سال که تنوع بهتری در انتخاب آثار اکران شده در نوروز وجود داشته مخاطب هم اقبال بهتری نشان داده است.

جدول فروش اکران فروردین ماه سال 98

نام فیلم 98 هفته اول  تعداد مخاطب هفته دوم تعداد مخاطب هفته سوم  تعداد مخاطب  هفته چهارم  تعداد مخاطب
رحمان 1400 6.980.824.740 508.370 8.430.895.499 626.640 4.926.259.499 464.031 1.552.217.999 131.611
متری شیش و نیم 5.045.412.679 353.600 5.300.382.498 367.285 3.428.516.349 302.165 3.989.373.599 364.608
چهار انگشت 1.823.658.999 118.454 2.572.820.000 164.638 1.192.473.999 99.483 1.769.545.399 165.977
زندانی ها 974.740.659 79.414 892.323.500 70.939 392.310.500 39.392 664.741.299 69.140
پیشونی سفید 3 574.283.900 46.435 538.489.300 42.389 268.910.000 27.993 406.918.600 45.299
غلامرضا تختی 307.723.500 19.605 341.679.000 21.044 213.068.000 17.540 324.367.000 26.055
ژن خوک 448.602.149 291.197 662.678.999 41.741 410.229.400 35.802 585.152.800 54.692
تگزاس 2             1.092.464.999 75.187
جمع کل 16.155.255.000 1.155.075 18.738.568.000 1.434.676 10.831.767.000 986.406 10.384.781.000 932.569

 

جدول فروش اکران فروردین ماه سال 97

نام فیلم 97 هفته اول  تعداد مخاطب  هفته دوم  تعداد مخاطب  هفته سوم  تعداد مخاطب هفته چهارم تعداد مخاطب
مصادره  3.676.645.245 324.858 3.164.560.497  316.583  1.863.630.446  207.156  2.222.061.795 240.962
                 
به وقت شام 2.282.093.248 227.813 2.527.981.999 286.614  2.068.663.148 272.453  2.337.375.792 310.576
لاتاری 2.219.172.246 222.206  2.548.602.297  281.360  2.009.089.096 245.420  2.560.362.396 303.467
لونه زنبور 1.927.750.747 176.594  1.867.436.149  184.359  1.101.508.697  121.668  1.312.914.447 137.170
خرگیوش 463.771.849 38.133 499.636.899 40.196 287.871.498 26.837 343.568.399 30.536
فیلشاه 519.464.098 50.117 610.246.799 66.553 602.111.599 78.515 1.183.752.148 153.774
فراری  96.077.399  7.882  94.859.000  8.696  82.567.000  8.602 116.396.999 11.400
 تگزاس              326.549.999  25.175
جمع کل 11.184.974.000 1.047.603 11.263.323.000 1.184.361 8.015.441.000 960.651 10.402.982.000 1.213.060

جدول فروش فیلم ها در یک ماه فرودین سال 96

 

نام فیلم 96 هفته اول  تعداد مخاطب  هفته دوم  تعداد مخاطب  هفته سوم  تعداد مخاطب هفته چهارم تعداد مخاطب
 گشت 2 3.447.750.700 382.106 3.528.298.100  433.810 2.795.441.600  326.943  2.468.324.000 325.635
خوب بد جلف 2.695.374.300 291.240 2.444.078.000 282.919 1.610.893.000 175.783 1.319142.500 163.478
ماجرای نیمروز 951.577.300 98.199 866.861.500 101.397 581.201.500 64.318 468.644.500 61.967
یک روز بخصوص 241.945.000 21.903 258.240.000 26.293 188.900.500 17.466 161.974.000 17.851
سه بیگانه 453.939.400 47.607 388.379.500 43.355 246.695.500 24.918 201.330.000 24.269
آباجان 333.397.500 30.114 342.570.000 34.173 234.297.500 21.948 201.231.000 22.615
جمع کل 8.123.874.000 871.169 7.828.427.000 921.947 5.657.393.000 631.376 4.828.252.000 22.615
جمع کل فرودین 98 57.331.011.000 4.524.334            
جمع کل فروردین 97 42.581.118.000 4.574.710            
جمع کل فروردین 96 27.355.099.000 3.151.170            



 

 

دسته: